Laboratory testing |
Blood count | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xb | Xc | X | X |
Procalcitonin | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xb | Xc | X | X |
IL-6 | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xb | Xc | X | X |
PaO2/FiO2 | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xb | Xc | | |
Hemoglobin | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xb | Xc | X | X |
Hemostasis parameters | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xb | Xc | X | X |
Renal parameters | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xb | Xc | X | X |
Clinical parameters |
Ventilation support including ventilation parameters | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | | | |
Prone positioning | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | | | |
ECMO | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | | | |
Relaxation | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | | | |
High-frequency ventilation | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | | | |
Tracheotomy |
Hemodynamic parameters | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xb | X | X | X |
Vasopressor therapy | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | | | |
Inotrope therapy | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | | | |
Fluid balance | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | | | |
Transfusion of red blood cells | X | X | X | X | X | X | Xb | X | X | X |
Transfusion of thrombocytes | X | X | X | X | X | X | Xb | X | X | X |
Anticoagulation |
Infection | X | X | X | X | X | X | Xb | X | X | X |
Anti-infective therapy | X | X | X | X | X | X | Xb | X | X | X |
Length of stay in ICU | | | | | | | | | | |
Length of stay in hospital | | | | | | | | | | |
Discharge location | | | | | | | | | X | X |
Death | | | | | | | | | | |
Cause of death | | | | | | | | | | |
Scores |
Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | | | |
SOFA scored | X | X | X | X | X | X | X | | X | X |
Barthel Index | | | | | | | | | X | X |